Methanex currently pays a regular quarterly dividend of US$0.175 per share. When a dividend payment date falls on a weekend or holiday, the payment is made on the following business day. The Board of Directors has designated each dividend paid in 2006 or later as an "eligible dividend" for the purposes of Canadian tax law.
Below is a record of the dividends paid or declared by Methanex:
Record Date |
Payment Date |
Dividend per Share |
March 17, 2023 | March 31, 2023 | US$0.175 |
December 17, 2022 | December 31, 2022 | US$0.175 |
September 16, 2022 | September 30, 2022 | US$0.175 |
June 16, 2022 | June 30, 2022 | US$0.145 |
March 17, 2022 | March 31, 2022 | US$0.125 |
December 17, 2021 | December 31, 2021 | US$0.125 |
September 16, 2021 | September 30, 2021 | US$0.125 |
June 16, 2021 | June 30, 2021 | US$0.0375 |
March 17, 2021 | March 31, 2021 | US$0.0375 |
December 17, 2020 | December 31, 2020 | US$0.0375 |
September 16, 2020 | September 30, 2020 | US$0.0375 |
June 16, 2020 | June 30, 2020 | US$0.0375 |
March 17, 2020 | March 31, 2020 | US$0.36 |
December 17, 2019 | December 31, 2019 | US$0.36 |
September 16, 2019 | September 30, 2019 | US$0.36 |
June 16, 2019 | June 30, 2019 | US$0.36 |
March 17, 2019 | March 31, 2019 | US$0.33 |
December 17, 2018 | December 31, 2018 | US$0.33 |
September 16, 2018 | September 30, 2018 | US$0.33 |
June 16, 2018 | June 30, 2018 | US$0.33 |
March 17, 2018 | March 31, 2018 | US$0.33 |
December 17, 2017 | December 31, 2017 | US$0.30 |
September 16, 2017 | September 30, 2017 | US$0.30 |
June 16, 2017 | June 30, 2017 | US$0.30 |
March 17, 2017 | March 31, 2017 | US$0.275 |
December 17, 2016 | December 31, 2016 | US$0.275 |
September 16, 2016 | September 30, 2016 | US$0.275 |
June 16, 2016 | June 30, 2016 | US$0.275 |
March 17, 2016 | March 31, 2016 | US$0.275 |
December 17, 2015 | December 31, 2015 | US$0.275 |
September 16, 2015 | September 30, 2015 | US$0.275 |
June 16, 2015 | June 30, 2015 | US$0.275 |
March 17, 2015 | March 31, 2015 | US$0.25 |
December 17, 2014 | December 31, 2014 | US$0.25 |
September 16, 2014 | September 30, 2014 | US$0.25 |
June 16, 2014 | June 30, 2014 | US$0.25 |
March 17, 2014 | March 31, 2014 | US$0.20 |
December 17, 2013 | December 31, 2013 | US$0.20 |
September 16, 2013 | September 30, 2013 | US$0.20 |
June 16, 2013 | June 30, 2013 | US$0.20 |
March 17, 2013 | March 31, 2013 | US$0.185 |
December 17, 2012 | December 31, 2012 | US$0.185 |
September 16, 2012 | September 30, 2012 | US$0.185 |
June 16, 2012 | June 30, 2012 | US$0.185 |
March 17, 2012 | March 31, 2012 | US$0.17 |
December 17, 2011 | December 31, 2011 | US$0.17 |
September 16, 2011 | September 30, 2011 | US$0.17 |
June 16, 2011 | June 30, 2011 | US$0.17 |
March 17, 2011 | March 31, 2011 | US$0.155 |
December 17, 2010 | December 31, 2010 | US$0.155 |
September 16, 2010 | September 30, 2010 | US$0.155 |
June 16, 2010 | June 30, 2010 | US$0.155 |
March 17, 2010 | March 31, 2010 | US$0.155 |
December 17, 2009 | December 31, 2009 | US$0.155 |
September 16, 2009 | September 30, 2009 | US$0.155 |
June 16, 2009 | June 30, 2009 | US$0.155 |
March 17, 2009 | March 31, 2009 | US$0.155 |
December 17, 2008 | December 31, 2008 | US$0.155 |
September 16, 2008 | September 30, 2008 | US$0.155 |
June 16, 2008 | June 30, 2008 | US$0.155 |
March 17, 2008 | March 31, 2008 | US$0.14 |
December 17, 2007 | December 31, 2007 | US$0.14 |
September 17, 2007 | September 30, 2007 | US$0.14 |
June 15, 2007 | June 30, 2007 | US$0.14 |
March 16, 2007 | March 31, 2007 | US$0.125 |
December 18, 2006 | December 31, 2006 | US$0.125 |
September 18, 2006 |
September 30, 2006 | US$0.125 |
June 16, 2006 | June 30, 2006 | US$0.125 |
March 17, 2006 | March 31, 2006 | US$0.11 |
December 19, 2005 | December 31, 2005 | US$0.11 |
September 16, 2005 | September 30, 2005 | US$0.11 |
June 16, 2005 | June 30, 2005 | US$0.11 |
March 17, 2005 | March 31, 2005 | US$0.08 |
December 17, 2004 | December 31, 2004 | US$0.08 |
September 16, 2004 | September 30, 2004 | US$0.08 |
June 16, 2004 | June 30, 2004 | US$0.06 |
March 17, 2004 | March 31, 2004 | US$0.06 |
December 17, 2003 | December 31, 2003 | US$0.06 |
September 16, 2003 | September 30, 2003 | US$0.06 |
June 16, 2003 | June 30, 2003 | US$0.05 |
March 17, 2003 | March 31, 2003 | US$0.05 |
February 6, 2003 | February 14, 2003 | US$0.25 (special dividend) |
December 17, 2002 | December 31, 2002 | US$0.05 |
September 16, 2002 | September 30, 2002 | US$0.05 |
Show lessShow more