Search:
ourcompany products environment investor community newsroom
Investor Relations
News Releases
Corporate Events
Financial Reports
Our Stock
Dividend Information
Analyst Coverage
Request Reports
 
Dividend Information

Dividends Paid on Common Shares
Methanex currently pays a regular quarterly dividend of US$0.14 per share.

Methanex commenced a regular quarterly dividend of US$0.05 per share in July 2002.  Since the commencement of the regular dividend, it has been increased by 180%. In addition, early in 2003 the Methanex Board of Directors approved a special dividend of US$0.25 per share.

The Board of Directors has designated each dividend paid in 2006 or later as an "eligible dividend" for the purposes of Canadian tax law.

Below is a record of the dividends paid by Methanex:

Record Date Payment Date Dividend per Share
June 16, 2008 June 30, 2008 US$0.155
March 17, 2008 March 31, 2008 US$0.14
December 17, 2007 December 31, 2007 US$0.14
September 17, 2007 September 30, 2007 US$0.14
June 15, 2007 June 30, 2007 US$0.14
March 16, 2007 March 31, 2007 US$0.125
December 18, 2006 December 31, 2006 US$0.125

September 18, 2006

September 30, 2006 US$0.125
June 16, 2006 June 30, 2006 US$0.125
March 17, 2006 March 31, 2006 US$0.11
December 19, 2005 December 31, 2005 US$0.11
September 16, 2005 September 30, 2005 US$0.11
June 16, 2005 June 30, 2005 US$0.11
March 17, 2005 March 31, 2005 US$0.08
December 17, 2004 December 31, 2004 US$0.08
September 16, 2004 September 30, 2004 US$0.08
June 16, 2004 June 30, 2004 US$0.06
March 17, 2004 March 31, 2004 US$0.06
December 17, 2003 December 31, 2003 US$0.06
September 16, 2003 September 30, 2003 US$0.06
June 16, 2003 June 30, 2003 US$0.05
March 17, 2003 March 31, 2003 US$0.05
February 6, 2003 February 14, 2003 US$0.25 (special dividend)
December 17, 2002 December 31, 2002 US$0.05
September 16, 2002 September 30, 2002 US$0.05
Privacy | Terms of Use